093183575 Servo pomp

OEM staat voor Original Equipment Manufacturer en wordt gebruikt op producten die gefabriceerd zijn door de originele fabrikant. Op deze pagina vindt u alle gegevens en eventuele op- en aanmerkingen die horen bij het volgende OEM nummer: 093183575 van Opel. Voor vragen omtrent het OEM nummer kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Productdetails

Artikelnummer
36795380
Productgroep
Servo pomp
Fabrikant
Opel
Werkwijze
Elektrisch hydraulisch
Uitvoering
pumpsupport rack
Voor fabrikant
TRW

Ook geschikt voor de volgende merken en types

FabrikantModelMotorcodeBouwjaarVermogenCilinder
OpelSignumY 20 DTH05.2003 - 12.200874KW (100PK)4
OpelSignumY 22 DTR05.2003 - 12.200892KW (125PK)4
OpelSignumY 30 DT05.2003 - 12.2008130KW (177PK)6
OpelSignumZ 18 XE05.2003 - 12.200890KW (122PK)4
OpelSignumZ 18 XER05.2003 - 12.2008103KW (140PK)4
OpelSignumZ 19 DT05.2003 - 12.200888KW (120PK)4
OpelSignumZ 19 DTH05.2003 - 12.2008110KW (150PK)4
OpelSignumZ 19 DTL05.2003 - 12.200874KW (100PK)4
OpelSignumZ 20 NET05.2003 - 12.2008129KW (175PK)4
OpelSignumZ 22 YH05.2003 - 12.2008114KW (155PK)4
OpelSignumZ 28 NEL05.2003 - 12.2008169KW (230PK)6
OpelSignumZ 28 NET05.2003 - 12.2008184KW (250PK)6
OpelSignumZ 30 DT05.2003 - 12.2008135KW (184PK)6
OpelSignumZ 32 SE05.2003 - 12.2008155KW (211PK)6
OpelVectra cY 20 DTH04.2002 - 01.200974KW (101PK)4
OpelVectra cY 22 DTR04.2002 - 01.200986KW (117PK)4
OpelVectra cY 22 DTR04.2002 - 01.200992KW (125PK)4
OpelVectra cY 30 DT04.2002 - 01.2009130KW (177PK)6
OpelVectra cZ 16 XE04.2002 - 01.200974KW (100PK)4
OpelVectra cZ 16 XEP04.2002 - 01.200977KW (105PK)4
FabrikantModelMotorcodeBouwjaarVermogenCilinder
OpelVectra cZ 18 XE04.2002 - 01.200990KW (122PK)4
OpelVectra cZ 18 XEL04.2002 - 01.200981KW (110PK)4
OpelVectra cZ 18 XER04.2002 - 01.2009103KW (140PK)4
OpelVectra cZ 19 DT04.2002 - 01.200988KW (120PK)4
OpelVectra cZ 19 DTH04.2002 - 01.2009110KW (150PK)4
OpelVectra cZ 19 DTL04.2002 - 01.200974KW (100PK)4
OpelVectra cZ 20 NET04.2002 - 01.2009129KW (175PK)4
OpelVectra cZ 22 SE04.2002 - 01.2009108KW (147PK)4
OpelVectra cZ 22 YH04.2002 - 01.2009114KW (155PK)4
OpelVectra cZ 28 NEL04.2002 - 01.2009169KW (230PK)6
OpelVectra cZ 28 NET04.2002 - 01.2009184KW (250PK)6
OpelVectra cZ 28 NET04.2002 - 01.2009188KW (255PK)6
OpelVectra cZ 28 NET04.2002 - 01.2009206KW (280PK)6
OpelVectra cZ 30 DT04.2002 - 01.2009135KW (184PK)6
OpelVectra cZ 32 SE04.2002 - 01.2009155KW (211PK)6
OpelVectra cY 20 DTH10.2003 - 01.200974KW (100PK)4
OpelVectra cY 22 DTR10.2003 - 01.200992KW (125PK)4
OpelVectra cY 30 DT10.2003 - 01.2009130KW (177PK)6
OpelVectra cZ 16 XE10.2003 - 01.200974KW (100PK)4
OpelVectra cZ 16 XEP10.2003 - 01.200977KW (105PK)4
FabrikantModelMotorcodeBouwjaarVermogenCilinder
OpelVectra cZ 18 XE10.2003 - 01.200990KW (122PK)4
OpelVectra cZ 18 XER10.2003 - 01.2009103KW (140PK)4
OpelVectra cZ 19 DT10.2003 - 01.200988KW (120PK)4
OpelVectra cZ 19 DTH10.2003 - 01.2009110KW (150PK)4
OpelVectra cZ 19 DTL10.2003 - 01.200974KW (100PK)4
OpelVectra cZ 20 NET10.2003 - 01.2009129KW (175PK)4
OpelVectra cZ 22 YH10.2003 - 01.2009114KW (155PK)4
OpelVectra cZ 28 NEL10.2003 - 01.2009169KW (230PK)6
OpelVectra cZ 28 NET10.2003 - 01.2009184KW (250PK)6
OpelVectra cZ 28 NET10.2003 - 01.2009188KW (255PK)6
OpelVectra cZ 28 NET10.2003 - 01.2009206KW (280PK)6
OpelVectra cZ 30 DT10.2003 - 01.2009135KW (184PK)6
OpelVectra cZ 32 SE10.2003 - 01.2009155KW (211PK)6
OpelVectra c gtsY 20 DTH08.2002 - 01.200974KW (101PK)4
OpelVectra c gtsY 22 DTR08.2002 - 01.200986KW (117PK)4
OpelVectra c gtsY 22 DTR08.2002 - 01.200992KW (125PK)4
OpelVectra c gtsY 30 DT08.2002 - 01.2009130KW (177PK)6
OpelVectra c gtsZ 16 XE08.2002 - 01.200974KW (100PK)4
OpelVectra c gtsZ 16 XEP08.2002 - 01.200977KW (105PK)4
OpelVectra c gtsZ 18 XE08.2002 - 01.200990KW (122PK)4
FabrikantModelMotorcodeBouwjaarVermogenCilinder
OpelVectra c gtsZ 18 XEL08.2002 - 01.200981KW (110PK)4
OpelVectra c gtsZ 18 XER08.2002 - 01.2009103KW (140PK)4
OpelVectra c gtsZ 19 DT08.2002 - 01.200988KW (120PK)4
OpelVectra c gtsZ 19 DTH08.2002 - 01.2009110KW (150PK)4
OpelVectra c gtsZ 19 DTL08.2002 - 01.200974KW (100PK)4
OpelVectra c gtsZ 20 NET08.2002 - 01.2009129KW (175PK)4
OpelVectra c gtsZ 22 SE08.2002 - 01.2009108KW (147PK)4
OpelVectra c gtsZ 22 YH08.2002 - 01.2009114KW (155PK)4
OpelVectra c gtsZ 28 NEL08.2002 - 01.2009169KW (230PK)6
OpelVectra c gtsZ 28 NET08.2002 - 01.2009184KW (250PK)6
OpelVectra c gtsZ 28 NET08.2002 - 01.2009188KW (255PK)6
OpelVectra c gtsZ 28 NET08.2002 - 01.2009206KW (280PK)6
OpelVectra c gtsZ 30 DT08.2002 - 01.2009135KW (184PK)6
OpelVectra c gtsZ 32 SE08.2002 - 01.2009155KW (211PK)6

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen onze organisatie? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.
Handtekening Glenn Roozing
Glenn Roozing
Samen lossen we elke storing op
Of het nu gaat om een oude of nieuwe auto, samen lossen we elke storing op. Met onze producten werkt u efficiënt en op hoog niveau. We kunnen uit voorraad leveren of uw product reviseren. Meer weten? Zoek in onze webshop het product dat u nodig heeft of neem direct contact op. We kijken graag wat we voor u kunnen betekenen, zodat uw klant snel weer de weg op kan.
Neem contact op
TecDoc Edro Special Products Gaured PIM Automotive Auto Elect Vintage